Celestron 12046 Advanced VX 9.25' Schmidt-Cassegrain Teleskop
Deneyimli bir gözlemciyseniz, bu portatif teleskobu karanlık bir gözlem alanına götürmeyi ve yeni ufuklar keşfetmeyi seveceksiniz.
Yeni Advanced VX serisi, özellikle küçük teleskoplar için optimum görüntüleme performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
All-Star Polar Alignment ve Autoguider desteğinden faydalanabilir ve sürekli programlanabilir periyodik hata düzeltmesini kullanarak uzun pozlamaları takip edebilirsiniz.
Meridyen çevirmeden, meridyen boyunca görüntüyü gece gökyüzünün en iyi kısmını kesintisiz olarak görüntüleyebilirsiniz.
Parabolik birincil ayna, daha iyi bir görüntü elde etmek için küresel sapmayı en aza indirir.
Yeni motorlar, gelişmiş izleme performansı sunar ve yük dengesizliklerinin üstesinden gelmek için daha fazla güç sağlar.
Güncellenmiş endüstriyel tasarım daha fazla sertlik, daha az esneme ve gelişmiş estetik sunuyor.
Çift Sele Plakası
2019'un başlarından itibaren Advanced VX yuvaları, hem CG-5 hem de CGE tarzı kırlangıç kuyruğunu barındıran bir çift sele plakası içerir.
İki sele plakası arasında geçiş yapmak, el düğmelerini ayrı bir dizi deliğe taşımak kadar basittir.
Ağırlık limiti dahilindeki hemen hemen her optik tüple bir Gelişmiş VX montajı kullanabilirsiniz.
100 mm veya daha uzun Vixen biçimli kırlangıç kuyruklarıyla uyumludur, Losmandy D biçimli plakalarla uyumlu değildir (plaka üreticisinden bağımsız olarak).
TEKNİK ÖZELLİKLER
Garanti Bilgisi | 2 Yıl |
Aktivite | Uzun Pozlama , Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem |
Optik Tasarım | Schmidt-Cassegrain |
Diyafram | 235 mm (9,25 inç) |
Odak Uzaklığı | 2350 mm (93 inç) |
Odak Oranı | f/10 |
Mercek 1'in Odak Uzaklığı | 25 mm (.98 inç) |
Mercek 1'in Büyütülmesi | 94x |
Bulucu Kapsamı | 6x30 |
Yıldız Diyagonali | 1.25" Yıldız Diyagonal |
Optik Tüp | Alüminyum |
En Yüksek Kullanılabilir Büyütme | 555x |
En Düşük Kullanılabilir Büyütme | 30x |
Sınırlayıcı Yıldız Büyütme | 14.4 |
Çözünürlük (Rayleigh) | 0.59 ark saniye |
Çözünürlük (Dawes) | 0.49 ark saniye |
Işık Toplama Gücü | 1127x |
İkincil Ayna Engeli | 85 mm (3,35 inç) |
Çapına Göre İkincil Ayna Tıkanıklığı | %36 |
Bölgeye Göre İkincil Ayna Engeli | %13 |
Optik Kaplamalar | StarBright XLT |
Optik Tüp Uzunluğu | 559 mm (22 inç) |
Optik Tüp Çapı | 238 mm (9,37 inç) |
Optik Tüp Ağırlığı | 271,78 mm (10,7 inç) |
Kırlangıç | CG-5 Kırlangıç çubuğu |
Montaj Tipi | Bilgisayarlı Ekvator |
Enstrüman Yük Kapasitesi | 30 libre (13,6 kg) |
Yükseklik ayar aralığı (montaj ve tripod dahil) | 1118 mm - 1626 mm (44 inç – 64 inç) |
Tripod bacak çapı | 50,8 mm (2 inç) Paslanmaz Çelik |
Enlem Ayar Aralığı | 7° - 77° |
Dağı Kafa Ağırlığı | 17 libre (7,71 kg) |
Aksesuar Tepsisi | Evet |
Tripod Ağırlığı | 18 libre (8,16 kg) |
Karşı Ağırlıkların Ağırlığı | 2 x 12 libre |
Dönüş Hızı | 9 dönüş hızı - maksimum hız 4°/saniye |
Takip Oranları | Yıldız, Güneş ve Ay |
İzleme Modları | EQ Kuzey ve EQ Güney |
Küresel Konumlama Sistemi | Yok |
Kırlangıç Uyumluluğu | Çift sele plakaları (CG-5 ve CGE sele) |
Yardımcı Port Sayısı | 3 AUX Bağlantı Noktası (1 el kontrolü ve isteğe bağlı aksesuarlar için 2 AUX Bağlantı Noktası) |
Otomatik Kılavuz Bağlantı Noktası | Evet |
Güç Gereksinimler | 12V DC 3.5A (uç pozitif) |
Motorlu Sürücü | DC servo motorlar |
Hizalama Prosedürleri | 2 Yıldızlı Hizalama, 1 Yıldızlı Hizalama, Güneş Sistemi Hizalama, Son Hizalama, Hızlı Hizalama |
Periyodik Hata Düzeltme | Evet |
Bilgisayarlı El Kontrolü | 2 satır x 18 karakter arkadan aydınlatmalı Sıvı Kristal Ekran, 19 LED arkadan aydınlatmalı düğme, PC bağlantısı için USB 2.0 Bağlantı Noktası |
NexStar+ Veri Tabanı | 40.000'den fazla nesne, 100 kullanıcı tanımlı programlanabilir nesne. 200'den fazla nesne hakkında gelişmiş bilgi |
Yazılım | Celestron Starry Night Special Edition Yazılımı ve SkyPortal Uygulaması |
Toplam Kit Ağırlığı | 79 libre (35,83 kg) |
Dahili Öğeler | Gelişmiş VX ekvator başlığı ve tripod, aksesuar tepsisi, 2 x 12 lbs karşı ağırlık, NexStar+ elle kontrol, DC güç kablosu, kumanda kılıfı |
Güneş Uyarısı
- Güneşe asla çıplak gözle veya optikle doğrudan bakmayın (uygun güneş filtresine sahip değilseniz). Kalıcı ve geri dönüşü olmayan göz hasarına neden olabilir.
- Güneşin bir görüntüsünü herhangi bir yüzeye yansıtmak için asla optiğinizi kullanmayın. Dahili ısı birikimi, optiğe ve ona bağlı tüm aksesuarlara zarar verebilir.
- Optiklerinizi asla denetimsiz bırakmayın. Doğru çalıştırma prosedürlerine aşina olan bir yetişkinin, özellikle çocukların yanında her zaman optiğinizin yanında olduğundan emin olun.
OPTİK TÜP ÖZELLİKLERİ | |
Optik Tasarım | Schmidt-Cassegrain |
Açıklık | 235mm (9.25") |
Odak Uzaklığı | 2350mm (93") |
Odak Oranı | f/10 |
Mercek Odak Uzaklığı 1 | 25mm (.98") |
Merceğinin Büyütmesi 1 | 94x |
Bulucu Dürbün | 6x30 |
Yıldız Diyagonal | 1.25" Star Diagonal |
Optik Tüp | Alüminyum |
En Yüksek Kullanılabilir Büyütme | 555x |
En Düşük Kullanılabilir Büyütme | 34x |
Yıldız Parlaklık Limiti | 14,4 |
Çözünürlük (Rayleigh) | 0.59 ark saniye |
Çözünürlük (Dawes) | 0.49 ark saniye |
Işık Toplama Gücü | 1127x |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | 85mm (3.35") |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | 36% |
İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Alanı | 13,00% |
Optik Kaplamalar | StarBright XLT |
Optik Tüp Uzunluğu | 559mm (22") |
Optik Tüp Çapı | 271.78mm (10.7") |
Optik Tüp Ağırlığı | 20 lbs (9.07 kg) |
Dovetail | CG-5 Dovetail bar |
KUNDAK ÖZELLİKLERİ | |
Kundak Tipi | Bilgisayar Donanımlı Ekvatoryel |
Taşıma Kapasitesi | 30 lbs (13,6 kg) |
Yükseklik ayarlama aralığı (Kundak ve tripod dahil) | 1118 mm - 1626 mm (44 "- 64") |
Tripod ayağı çapı | 50,8 mm (2 ") Paslanmaz Çelik |
Kundak Baş Ağırlığı | 17 lbs (7,71 kg) |
Aksesuar Tepsisi | Evet |
Tripod Ağırlığı | 18 lbs (8,16 kg) |
Dönüş Hızları | 9 dönüş hızı - maksimum hız 4 ° / saniye |
İzleme Oranları | Sideral, Güneş ve Ay |
İzleme Modları | EQ Kuzey ve EQ Güney |
GPS | Yok |
Dovetail Uyumluluğu | Çift sele plakaları (CG-5 ve CGE sele) |
Bağlantı noktalarının sayısı | 3 Aux bağlantı noktası (isteğe bağlı aksesuarlar için 1 el kumandası ve 2 AUX bağlantı noktası |
Otomatik kılavuz bağlantı noktası | Evet |
USB bağlantı noktası | Evet, El Kontrolünde giriş |
Güç Gereksinimleri | 12V DC 3.5A (pozitif uç) |
Motor Sürücü | DC servo motorlar |
Hizalama Prosedürleri | 2 Yıldızlı Hizalama, 1 Yıldızlı Hizalama, Güneş Sistemi Hizalama, Son Hizalama, Hızlı Hizalama |
Periyodik Hata Düzeltme | Evet |
Bilgisayarlı El Kumandası | 2 satır x 18 karakter arkadan aydınlatmalı Sıvı Kristal Ekran, 19 LED arkadan aydınlatmalı düğme, PC bağlantısı için USB 2.0 bağlantı noktası |
NexStar + Veritabanı | 40.000+ nesne, 100 kullanıcı tanımlı programlanabilir nesne. 200'den fazla nesne hakkında gelişmiş bilgiler |
Yazılım | Celestron's Starry Night Special Edition Yazılımı, SkyPortal Uygulaması |
Toplam Kit Ağırlığı | 79 lb (35,83 kg) |
Karşı Ağırlık | 2 x 12 lbs |